Ošetření CEREC |
|
| Typ ošetření | Cena ošetření |
| Keramická korunka Empress | od 8.500 Kč |
| Keramická korunka e.max | od 8.500 Kč |
| Keramická inlay | od 8.500 Kč |
| Keramická fazeta (veneer) | od 9.000 Kč |
| Keramický můstek | od 8.500 Kč / člen |
Implantologie a piezochirurgie |
|
| Typ ošetření | Cena ošetření |
| Zavedení dentálního implantátu | 16.000 Kč |
| Immediátní implantace + SSA abutment | 24.000 Kč |
| Immediátní implantace + prov. korunka | 27.000 Kč |
| Celokeramické korunka na implantát | od 12.000 Kč |
| Provizorní korunka CEREC na implantát | od 6.000 Kč |
| Sinus Lift augmentace vč. PRF | od 9.000 Kč |
| Použití augmentačního materiálu | od 7.000 Kč |
| Jednoduchá extrakce Piezotome | 1.000 Kč |
| Komplikovaná extrakce Piezotome | 2.000 Kč |
| Chirurgické vybavení zubů moudrosti Piezotome | 4.000 Kč |
| Zhotovení 3D snímku vč. popisu | 1.200 Kč |
Estetická stomatologie a endodoncie |
|
| Typ ošetření | Cena ošetření |
| Estetická výplň – fotokompozitní materiál (bílá plomba) | 1.800 – 3.000 Kč |
| Estetická výplň – kapslovaný materiál | od 1.000 Kč |
| Estetická dostavba frontálního zubu | od 3.000 Kč |
| Estetická dostavba distálního zubu | od 2.500 Kč |
| Estetický kořen. čep vč. dostavby | od 2.000 Kč |
| Nasazení koferdamu | 150 Kč |
| Provizorní výplň kořenových kanálků | 1.000 Kč |
| Ošetření koř. kanálků (1 kanálek s čištěním a endometrií) | 3.000 Kč |
| Ošetření koř. kanálků (2 kanálky s čištěním a endometrií) | 4.200 Kč |
| Ošetření koř. kanálků (3 kanálky s čištěním a endometrií) | 5.400 Kč |
| Ošetření koř. kanálků (4 kanálky s čištěním a endometrií) | 6.600 Kč |
| Příplatek biokeramický sealer / kanálek | 300 Kč |
| Reendodoncie příplatek jednokořenový zub | 1.500 Kč |
| Reendodoncie příplatek vícekořenový zub | 2.500 Kč |
Bělení zubů |
|
| Typ ošetření | Cena ošetření |
| Profesionální pískování před bělením AIRFLOW | 1.000 Kč |
| Domácí bělení zubů (vč. gelu a bělících šablon) | 3.900 Kč |
| Ordinační bělení zubů | 6.500 Kč |
| Domácí + ordinační bělení zubů (doporučujeme) | 7.900 Kč |
| Vnitřní bělení zubů (1 zub) | 3.000 Kč |
| Kontrola po bělení zubů | 300 Kč |
Prevence a dentální hygiena |
|
| Typ ošetření | Cena ošetření |
| Konzultace + léčebný plán | 750 -1.500 Kč |
| 3D CT + vyhodnocení | 1.200 Kč |
| Instruktáž a nácvik čištění zubů | 800 Kč |
| Lokální fluoridace (do 4 zubů) | 200 Kč |
| Leštění zubů (1 čelist) | 250 Kč |
| Pískování zubů Airflow (1 čelist) | 700 Kč |
| Dentální hygiena | 1.000-1.500 Kč |
| Subgingivální kyretáž Newtron | 500-2.000 Kč |
| Individuální dlaha na zvýšení skusu, aj. (1 čelist) | 800 Kč |
| Ošetření citlivých zubních krčků (1 zub) | 200 Kč |
| Nalepení šperku na zuby SKYCE (Kamínek Swarowski) | 800 Kč |
Protetická stomatologie |
|
| Typ ošetření | Cena ošetření |
| Metalokeramická korunka | od 5.500 Kč |
| Keramická zirkonová korunka | od 8.500 Kč |
| Hybridní náhrada | na požádání |
| jiné náhrady | na požádání |
Ošetření ozónem a laserem |
|
| Typ ošetření | Cena ošetření |
| Ošetření ozónem u gingivitidy (1 kvadrant) | 1.000 Kč |
| Ošetření ozónem u parod. chobotu (1 zub) | 400 Kč |
| Ošetření ozónem u začínajícího kazu (1 zub) | 400 Kč |
| Ošetření kořenových kanálků ozónem (1 zub) | 1.000 Kč |
| Jiné ošetření ozónem (afty, herpes, po extrakci, atd.) | na požádání |
Botulotoxin |
140 Kč za jednotku |
| Lokalita | Orientační cena ošetření |
| Vrásky na čele | cca 2.000 Kč |
| Glabela (vráska mezi obočím) | cca 1.200-1.800 Kč |
| Vějířky okolo očí – | cca 800-1.200 Kč |
| „Bunny Lines“ | cca 600-1.000 Kč |
| Ostatní lokality | na požádání |
Kyselina hyaluronová |
|
| Lokalita | Orientační cena ošetření |
| Augmentace rtů JUVEDERM | od 7.000 Kč |
| Profhilo 1 aplikace | 6.000 Kč |
| Profhilo 2 aplikace | 11.000 Kč |
| Profhilo ošetření dekoltu | 6.500 Kč |
| Ostatní lokality | na požádání |
Ordinační hodiny
| Pondělí | 08:00-15:30 |
| Úterý | 08:00-18:00 |
| Středa | 08:00-16:30 |
| Čtvrtek | 08:00-15:30 |
| Pátek | 08:00-14:30 |
Zubní pohotovost
Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6
Tel. : +420 545 538 407
+420 545 538 421
+420 545 538 111
Po-Pá: 18:00-24:00
So, Ne, svátky: 8:00-20:00
Kontakt
Zdravyzub s.r.o.
Tišnovská 80
679 23 Lomnice
IČ: 29374847
DIČ: CZ29374847